中國石化銷售股份有限公司江西上饒弋陽石油分公司第六加油加氣站(加油部分)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 中國石化銷售股份有限公司江西上饒弋陽石油分公司第六加油加氣站(加油部分)安全驗收評價報告 | ||||||
項目 簡介 | 本報告為中國石化銷售股份有限公司江西上饒弋陽石油分公司第六加油加氣站(加油部分)安全驗收評價報告。該站將現(xiàn)有加油設施全部拆除建設本項目,設加油、加氣、尿素加注、光伏發(fā)電設施、充電(預留)等,本次僅評價加油、尿素加注。光伏發(fā)電設施未安裝完成,充電設施為預留,所以光伏發(fā)電設施和充電設施不在本次驗收評價范圍。加氣設施由該公司另行立項與評價,不在本次驗收評價范圍。 中國石化銷售股份有限公司江西上饒弋陽石油分公司第六加油站項目于2023年11月07日取得弋陽縣發(fā)展和改革委員會頒發(fā)的江西省企業(yè)投資項目備案通知書,項目統(tǒng)一代碼為:2205-361126-04-01-626651。該項目于2024年07月24日取得上饒市應急管理局頒發(fā)的《危險化學品建設項目安全條件備案告知意見書》(饒應急危化項目安條審字[2024]BA20號);于2024年09月18日取得上饒市應急管理局頒發(fā)的《危險化學品建設項目安全設施設計審查意見書》(饒危化項目安設審字[2024]51號)。 該項目在經(jīng)營過程中存在的主要危險因素有:火災爆炸、電氣傷害、車輛傷害、中毒窒息、高處墜落等,存在的主要危害因素有:有害物質、噪聲等,同時存在人為失誤和管理缺陷。應重點關注的危險有害因素為火災爆炸。該站涉及的汽油、柴油屬于易燃液體,屬于《危險化學品目錄(2015版)》(2015年國家安監(jiān)總局等10部門公告第5號公布,2022年國家安監(jiān)總局等10部門公告[2022]第8號調(diào)整)內(nèi)危險化學品。其中汽油屬于特別管控危險化學品、重點監(jiān)管的危險化學品。不涉及劇毒化學品、高毒物品、易制毒化學品、監(jiān)控化學品、易制爆化學品。項目不屬于化工及危險化工工藝。 | ||||||
評價 人員 | 姓 名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息 識別卡編號 | ||||
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
技術負責人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 安全對策措施 | ||||
1 | 加油機未配置5kg手提式干粉滅火器。 | 每2臺加油機應配置不少于2具5kg手提式干粉滅火器,或1具5kg手提式干粉滅火器和1具6L泡沫滅火器。 | |||||
評價 結論 | 1、該站為成品油零售企業(yè),屬一級加油加氣合建站,本次驗收評價范圍為該站加油部分。 2、中國石化銷售股份有限公司江西上饒弋陽石油分公司第六加油加氣站(加油部分)由具有相應資質的單位設計、施工;項目安全設施能按相關的法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求與主體工程同時經(jīng)驗收后投入生產(chǎn)和管理。 3、危險有害因素辨識結果 ①該加油站涉及的汽油、柴油屬于易燃液體,屬于《危險化學品目錄》 (2022調(diào)整版)內(nèi)危險化學品。其中汽油屬于特別管控危險化學品、重點監(jiān)管的危險化學品。不涉及劇毒化學品、高毒物品、易制毒化學品、監(jiān)控化學品、易制爆化學品。項目不屬于危險化工工藝。 ②該加油站成品油儲罐區(qū)和加油區(qū)均不構成危險化學品重大危險源。 ③企業(yè)在經(jīng)營過程中存在的主要危險因素有:火災爆炸、電氣傷害、車輛傷害、中毒窒息、高處墜落等,存在的主要危害因素有:有害物質、噪聲等,同時存在人為失誤和管理缺陷。應重點關注的危險有害因素為火災爆炸。 4、項目公用工程能夠滿足安全經(jīng)營的需要。 5、根據(jù)檢查表6.3-2,該站所在地的安全條件與周邊防火間距滿足規(guī)范要求。 6、建設項目的技術、工藝和裝置、設備(設施)的安全、可靠性和安全水平符合要求。 7、項目在平面布置、消防安全設施和措施能夠滿足國家法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求。電氣防爆防護的安全保護等方面的安全設施建立有效。 8、從作業(yè)條件危險性分析結果可以看出,在選定的單元中作業(yè)條件均在“一般危險”或“稍有危險”范圍,該項目的作業(yè)條件相對比較安全。 9、危險度評價油儲罐區(qū)得分為17分,卸油得分為17分,均為Ⅰ級,屬高度危險。由于設有緊急切斷系統(tǒng),采用埋地油罐、密封操作、液位報警、防滲漏檢測等措施,危險有害程度能控制在可接受的范圍。 10、加油站設置了安全領導小組,制定了相應的管理制度,操作規(guī)程和事故應急預案,加油站的安全管理機構工作有力,加油站安全經(jīng)營管理處于正常有序開展范圍。主要負責人、安全管理人員經(jīng)考試培訓,取得合格證書。 綜上所述,中國石化銷售股份有限公司江西上饒弋陽石油分公司第六加油加氣站(加油部分)現(xiàn)場安全設備設施建設與設計相符,安全設施和措施在正常經(jīng)營過程中能正常投用并在有效期內(nèi),能夠滿足安全經(jīng)營的條件,主要負責人及安全管理人員均依法取證,能夠滿足正常安全經(jīng)營的需要,具備安全驗收的條件,符合經(jīng)營危險化學品的安全條件要求。 | ||||||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.09.26 | 報告提交時間 | 2024.10.29 | ||||
現(xiàn)場參加人員 | 李云松(左一)、企業(yè)(中間)、徐志平(右一) | ||||||
現(xiàn)場 照片 |
| ||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |